
Anadolu Meslek Programı
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Toroslar
Okul Hakkında
Okulumuz savunma sanayisi ile işbirliği içerisinde, bu sektöre personel yetiştirme misyonu bulunan, büyük bir eğitim alanına sahip atölyelerden oluşan komplike bir eğitim alanı sunar.
Tesis ve İmkanlar
12 tesisEngelli WC
Engelli Erişimine Uygun Rampa
Kapalı Spor Salonu
Kimya Laboratuvarı
Açık Spor Alanı
Bilgisayar Laboratuvarı
Müzik Atölyesi
Dinlenme Alanları
Kütüphane
Kantin
Mescit
Konferans Salonu
Meslek Alanları ve Dallar
Bilgisayar teknik servisiYazılım GeliştirmeAğ İşletmenliği
Puan Bilgileri
| Meslek Alanı | OBP | LGS | Yüzdelik |
|---|---|---|---|
| Okul Geneli | 59.16 | — | — |
| Bilişim Teknolojileri Alanı | — | 206.08 | %70.88 |
| Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | — | 232.78 | %55.04 |
| Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | — | 205.25 | %71.48 |
Kontenjan Bilgileri
Sınavlı Kontenjan
90öğrenci
Sınavsız Kontenjan
408öğrenci
Puan Bilgileri
| Meslek Alanı | OBP | LGS | Yüzdelik |
|---|---|---|---|
| Okul Geneli | 59.16 | — | — |
| Bilişim Teknolojileri Alanı | — | 206.08 | %70.88 |
| Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | — | 232.78 | %55.04 |
| Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | — | 205.25 | %71.48 |
Kontenjan Bilgileri
Sınavlı Kontenjan
90öğrenci
Sınavsız Kontenjan
408öğrenci